штат: | |
---|---|
Количество: | |
МОДЕЛЬ: | ОК-300Л-А |
Рабочее давление (МПа) | 1,5-2,5 |
Скорость потока (л/мин) | 4,5-6,5 |
Мотор (л.с.) | 5,5/6,5 |
Объем бака (л) | 300 |
Масса | 70/71 |
Размеры (мм) | 1500*850*870 |
ОК-60Л-А
ОК-300Л-Б
ОК-350Л-А
МОДЕЛЬ: | ОК-300Л-А |
Рабочее давление (МПа) | 1,5-2,5 |
Скорость потока (л/мин) | 4,5-6,5 |
Мотор (л.с.) | 5,5/6,5 |
Объем бака (л) | 300 |
Масса | 70/71 |
Размеры (мм) | 1500*850*870 |
ОК-60Л-А
ОК-300Л-Б
ОК-350Л-А